Top Memberi pe eJocuri.ro
| # | membru | rang | varsta | sex | loc | xp | xp luna curenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robyka | 14 | M | International | 150063 | 232 | |
| 2. | MicaSiVerde | - | F | Constanta | 135635 | 418 | |
| 3. | Piersicuta | 0 | F | Bucuresti | 125076 | 98 | |
| 4. | Sor1n3l | 16 | M | Dolj | 120187 | 142 | |
| 5. | yonut1000 | 15 | M | Dolj | 118902 | 80 | |
| 6. | camydeva | - | F | Hunedoara | 115648 | 56 | |
| 7. | Medrea | - | M | Hunedoara | 108138 | 370 | |
| 8. | Commodore | - | M | Sibiu | 102762 | 58 | |
| 9. | Marina0402 | - | F | Iasi | 97516 | 112 | |
| 10. | Zup187 | - | M | Bucuresti | 83246 | 66 | |
| 11. | dansa | - | M | Mures | 80875 | 118 | |
| 12. | CopilRau | - | F | Galati | 80148 | 154 | |
| 13. | marycelcosmyn | 14 | M | Vrancea | 75035 | 36 | |
| 14. | dj_polejay | 15 | M | Dolj | 73387 | 22 | |
| 15. | mateus560276 | 13 | M | Buzau | 68778 | 26 | |
| 16. | naruta | - | F | Neamt | 66579 | 66 | |
| 17. | l1461129 | - | M | Bucuresti | 65771 | 374 | |
| 18. | danbis | - | M | Bistrita-Nasaud | 63908 | 72 | |
| 19. | man_claus | 12 | M | Buzau | 62833 | 16 | |
| 20. | grafterul96 | - | M | Arges | 61642 | 218 | |
| 21. | underaker | - | M | Teleorman | 61294 | 80 | |
| 22. | vafaclatot | - | M | International | 57778 | 128 | |
| 23. | i1986 | - | F | Bucuresti | 55861 | 34 | |
| 24. | Maty_dinamo | 14 | M | Prahova | 55761 | 166 | |
| 25. | sefrazvan | - | M | Constanta | 53907 | 24 | |
| 26. | ratusca09 | - | F | Cluj | 53739 | 50 | |
| 27. | vampire19 | 20 | M | Dambovita | 53702 | 102 | |
| 28. | rAZvaN_RaFInAt | 13 | M | Iasi | 52160 | 24 | |
| 29. | geo423 | - | M | Neamt | 51705 | 58 | |
| 30. | Lowrence | 13 | M | Alba | 51264 | 16 |
*Doar membri activi sunt afisati
